🗺️ Mapa interactivo · Ríos y Embalses
Click en cada marker para ver detalles. Datos referenciales de DGA MOP.
📡 Datos DGA · Últimas estaciones
cargando…Estaciones Fluviométricas
| Estación | Región | Caudal (m³/s) | Estado |
|---|---|---|---|
| Cargando datos… | |||
Embalses
| Embalse | Capacidad | % Lleno |
|---|---|---|
| Cargando datos… | ||
🌊 Top 15 ríos chilenos · caudal medio anual
Caudales medios anuales (m³/s) ordenados por magnitud. Fuente: DGA Manual de Caudales Promedio (datos históricos).
| # | Río | Cuenca | Caudal medio (m³/s) | Longitud (km) | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Río Baker | Aysén | 1,133.0 | 170 | Mayor caudal de Chile · Carretera Austral |
| #2 | Río Pascua | Aysén | 775.0 | 62 | 2do mayor · proyecto HidroAysén cancelado |
| #3 | Río Yelcho | Los Lagos | 350.0 | 50 | Desagüe del Lago Yelcho |
| #4 | Río Bueno | Los Ríos | 615.0 | 130 | Drena el Lago Ranco |
| #5 | Río BioBío | BioBío | 1,000.0 | 380 | 2do más largo Chile · embalses Ralco+Pangue |
| #6 | Río Imperial | La Araucanía | 140.0 | 55 | Receptor del Cautín y Quepe |
| #7 | Río Toltén | La Araucanía | 620.0 | 123 | Desagüe del Lago Villarrica |
| #8 | Río Maule | Maule | 470.0 | 240 | Centrales Colbún+Machicura+Pehuenche |
| #9 | Río Maipo | Metropolitana | 92.0 | 250 | Abastece Santiago · Embalse El Yeso |
| #10 | Río Aconcagua | Valparaíso | 45.0 | 177 | Cuenca semiárida regulada |
| #11 | Río Mapocho | Metropolitana | 27.0 | 110 | Atraviesa Santiago |
| #12 | Río Loa | Antofagasta | 2.5 | 440 | Más largo Chile · árido · minería |
| #13 | Río Copiapó | Atacama | 2.0 | 162 | Aluvión 2015 · uso agrícola |
| #14 | Río Elqui | Coquimbo | 9.2 | 75 | Embalse Puclaro |
| #15 | Río Limarí | Coquimbo | 18.0 | 70 | Tres embalses · agricultura |
🏞️ Top 12 embalses chilenos · capacidad y uso
Embalses principales por capacidad (millones de m³, hm³). Fuente: EBI Cochilco + DGA.
| # | Embalse / Lago | Región | Capacidad (hm³) | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lago Chapo | Los Lagos | 580 | hidroeléctrico (Canutillar) |
| #2 | Laguna del Maule | Maule | 2,200 | hidroeléctrico + riego |
| #3 | Embalse Colbún | Maule | 1,545 | hidroeléctrico (Colbún 477MW) |
| #4 | Embalse Rapel | O'Higgins | 695 | hidroeléctrico (350MW) |
| #5 | Embalse Ralco | BioBío | 1,175 | hidroeléctrico (690MW) |
| #6 | Embalse Pangue | BioBío | 175 | hidroeléctrico (467MW) |
| #7 | Embalse El Yeso | Metropolitana | 253 | agua potable Santiago |
| #8 | Embalse Puclaro | Coquimbo | 200 | riego valle Elqui |
| #9 | Embalse La Paloma | Coquimbo | 750 | mayor embalse riego CL |
| #10 | Embalse Pehuenche | Maule | 50 | hidroeléctrico (570MW) |
| #11 | Embalse Lautaro | Atacama | 27 | riego Copiapó |
| #12 | Embalse Aculeo | Metropolitana | 0 | SECO desde 2018 (sequía histórica) |
🧪 Aplicaciones geotécnicas en obras hidráulicas
Los sondajes SPT son la primera etapa de cualquier obra hidráulica relevante en Chile:
- Presas de tierra/enrocado: sondajes a roca base (>30 m) para fundación · ensayos de permeabilidad in situ · piezómetros
- Puentes sobre ríos: sondajes en estribos + pilas + análisis de socavación según caudal de diseño
- Taludes ribereños: caracterización suelos saturados · estabilidad bajo crecidas · drenaje subterráneo
- Canalizaciones: investigaciones para diseño hidráulico (Manning, Chézy) + capacidad portante de taludes
- Embalses pequeños: tronaduras de prospección + ensayos Lugeon de permeabilidad rocosa
📚 Fuentes oficiales
DGA — Dirección General de Aguas (MOP): autoridad nacional en recursos hídricos. dga.mop.gob.cl
SNIA — Sistema Nacional de Información del Agua: portal de consulta de estaciones fluviométricas. snia.mop.gob.cl
EBI — Estadísticas de Banco Integrado (Cochilco): capacidades de embalses. cochilco.cl
BNA — Banco Nacional de Aguas (DGA): series históricas. Información Hidrológica DGA
Sondajes SPT para obras hidráulicas
Caracterización geotécnica para presas, puentes, taludes ribereños y canalizaciones. Bajo NCh 1508 + Manual de Carreteras MOP.
Solicitar cotización →